Frets
[ フレット ]
形状・材質が数多くあり、それぞれプレイヤビリティ・トーンに影響します。高めや大きいタイプは、タッチが軽くフィンガリングでき、音圧のあるトーンとなります。また細めのタイプは、絞まったトーンとなり、鋭角であるほど立ち上がりがよくなる。現在使用されているフレットと違うタイプを選択される場合、作業内容が変わる為、料金・時間も変わりますので、ご相談下さい。
JESCAR
トップに戻る
Dunlop
トップに戻る
Fender USA
トップに戻る
国産
トップに戻る
Freedom
トップに戻る
形状・材質が数多くあり、それぞれプレイヤビリティ・トーンに影響します。高めや大きいタイプは、タッチが軽くフィンガリングでき、音圧のあるトーンとなります。また細めのタイプは、絞まったトーンとなり、鋭角であるほど立ち上がりがよくなる。現在使用されているフレットと違うタイプを選択される場合、作業内容が変わる為、料金・時間も変わりますので、ご相談下さい。
- JESCAR / Dunlop / Fender USA / 国産 / Freedom
JESCAR
単位(mm) → | A | B | C | D | E | F | 備考 | |
JESCAR FW39040 | 2.0066 | 1.016 | 0.7874 | 0.508 | 0.9906 | 1.0158 | 18% N/S | |
JESCAR FW37053 | 2.3114 | 1.3462 | 0.9144 | 0.508 | 0.9398 | 1.3716 | 18% N/S | |
JESCAR FW50078 | 2.54 | 1.9812 | 0.8128 | 0.508 | 1.27 | 1.27 | 18% N/S | |
JESCAR FW37080* | 2.413 | 2.032 | 0.8128 | 0.4826 | 0.9398 | 1.4732 | 18% N/S | |
JESCAR FW43080* | 2.3622 | 2.032 | 0.8128 | 0.508 | 1.0922 | 1.27 | 18% N/S | |
JESCAR FW55090 | 2.8702 | 2.286 | 0.8382 | 0.508 | 1.397 | 1.4732 | 18% N/S | |
JESCAR FW47095 | 2.9972 | 2.413 | 0.889 | 0.5334 | 1.1938 | 1.8034 | 18% N/S | |
JESCAR FW45100* | 2.667 | 2.54 | 0.9652 | 0.5588 | 1.143 | 1.524 | 18% N/S | |
JESCAR FW51100* | 3.048 | 2.54 | 0.9144 | 0.508 | 1.2954 | 1.7526 | 18% N/S | |
JESCAR FW47104 | 2.7432 | 2.6416 | 0.9144 | 0.508 | 1.1938 | 1.5494 | 18% N/S | |
JESCAR FW57110 | 3.3528 | 2.794 | 0.9144 | 0.508 | 1.4478 | 1.905 | 18% N/S | |
JESCAR FW51108 | 3.2004 | 2.7432 | 0.9906 | 0.5588 | 1.2954 | 1.905 | 18% N/S | |
単位(mm) → | A | B | C | D | E | F |
備考
|
Dunlop
単位(mm) | A | B | C | D | E | F | 備考 |
J/D 6000 | 3.25 | 2.99 | 0.91 | 0.53 | 1.47 | 1.78 | 18% N/S HARD |
J/D 6100 | 3.18 | 2.79 | 0.81 | 0.53 | 1.4 | 1.78 | 18% N/S HARD |
J/D 6105 | 2.99 | 2.29 | 0.79 | 0.53 | 1.4 | 1.59 | 18% N/S HARD |
J/D 6110 | 2.64 | 2.92 | 0.91 | 0.51 | 1.27 | 1.37 | 18% N/S HARD |
J/D 6120 | 3.00 | 2.90 | 0.95 | 0.60 | 1.30 | 1.7 | 18% N/S HARD |
J/D 6130* | 2.794 | 2.692 | 0.914 | 0.508 | 0.914 | 1.88 | 18% N/S HARD |
J/D 6140 | 2.80 | 2.70 | 0.95 | 0.60 | 1.00 | 1.8 | 18% N/S HARD |
J/D 6150 | 2.743 | 2.591 | 0.787 | 0.51 | 1.067 | 1.676 | 18% N/S HARD |
J/D 6155 | 2.87 | 2.616 | 0.787 | 0.533 | 1.168 | 1.702 | 18% N/S SOFT |
J/D 6160 | 2.8 | 2.7 | 0.95 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 18% N/S SOFT |
J/D 6170 | 3.28 | 2.5 | 1.22 | 0.6 | 1.1 | 2.18 | 12% N/S HARD |
J/D 6180 | 2.57 | 2.72 | 0.89 | 0.5 | 1.1 | 1.47 | BRASS |
J/D 6190 | 2.39 | 2.13 | 0.74 | 0.51 | 0.99 | 1.4 | 18% N/S HARD |
J/D 6200 | 2.54 | 2 | 1.14 | 0.6 | 1.1 | 1.44 | 12% N/S HARD |
J/D 6210 | 2.54 | 2 | 0.86 | 0.5 | 1.1 | 1.44 | 12% N/S SOFT |
J/D 6220 | 2.4 | 2 | 0.96 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 12% N/S HARD |
J/D 6230* | 2.48 | 1.99 | 0.9 | 0.52 | 1.08 | 1.4 | 18% N/S HARD |
J/D 6240 | 2.388 | 2.032 | 0.787 | 0.483 | 0.94 | 1.448 | 18% N/S HARD |
J/D 6250 | 2.413 | 1.905 | 0.914 | 0.508 | 0.762 | 1.651 | 18% N/S HARD |
J/D 6260 | 2.8 | 2 | 0.95 | 0.6 | 1 | 1.8 | 18% N/S HARD |
J/D 6265 | 2.8 | 2 | 0.95 | 0.6 | 1 | 1.8 | 18% N/S SOFT |
J/D 6270 | 2.54 | 1.905 | 0.914 | 0.508 | 0.762 | 1.778 | 18% N/S HARD |
J/D 6290 | 2.337 | 1.981 | 0.787 | 0.508 | 1.016 | 1.321 | 18% N/S HARD |
J/D 6300 | 1.94 | 1.6 | 0.96 | 0.6 | 0.64 | 1.3 | 12% N/S HARD |
J/D 6310 | 2.311 | 1.346 | 0.94 | 0.559 | 0.787 | 1.524 | 18% N/S HARD |
J/D 6320 | 2.159 | 1.194 | 0.711 | 0.533 | 0.737 | 1.422 | 18% N/S HARD |
J/D 6330 | 2.388 | 1.092 | 0.787 | 0.508 | 0.787 | 1.601 | 18% N/S HARD |
単位(mm) | A | B | C | D | E | F |
備考
|
Fender USA
単位(mm) | A | B | C | D | E | F | 備考 |
Fender Standard Bass | 2.75 | 2.6162 | 1.1 | 0.55 | 1.1684 | 1.55 | 9.5" Radius |
Fender Standard Guitar* | 2.75 | 2.6162 | 1.1 | 0.55 | 1.1684 | 1.55 | 9.5" Radius 1本長さ約63mm |
Fender NARROW/TALL Jumbo Guitar | . | 2.286 | . | . | 1.397 | . | 12" Radius |
Fender Vintage Bass* | . | 2.1082 | . | . | 1.143 | . | 7.25" Radius 1本長さ約60mm |
Fender Vintage Guitar* | 2.3 | 2.1082 | 1.05 | 0.6 | 1.143 | 1.35 | 7.25" Radius 1本長さ約63mm |
単位(mm) | A | B | C | D | E | F |
備考
|
国産
単位(mm) | A | B | C | D | E | F | 備考 |
SBB-23 | 2.8 | 2.0 | 0.95 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | オールドフェンダー |
SBB-24 | 2.7 | 2.0 | 0.95 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 細 |
SBB-27 | 2.5 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 細 |
SBB-201 | 2.4 | 2.1 | 0.95 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 細 |
SBB-212 | 2.8 | 2.0 | 0.95 | 0.65 | 1.0 | 1.8 | 細 |
SBB-217 | 2.6 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 細 |
SBB-29 | 2.6 | 2.4 | 0.95 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | ミディアム |
SBB-207 | 2.9 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | ミディアム |
SBB-211 | 2.8 | 2.3 | 0.95 | 0.65 | 1.1 | 1.7 | ミディアム |
SBB-214 | 2.8 | 2.4 | 0.95 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 細高 |
SBB-214H | 2.8 | 2.4 | 0.95 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 214よりやや高い |
SBB-202 | 2.75 | 2.65 | 0.95 | 0.5 | 1.15 | 1.6 | ジャンボ |
SBB-213 | 2.8 | 2.7 | 0.95 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | オールドギブソン |
SBB-215 | 3.0 | 2.9 | 0.95 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | ジャンボ |
SBB-216 | 3.2 | 2.8 | 0.95 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 極太(破線参照) |
SBB-216A | 3.2 | 2.8 | 0.95 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 216を尖らせた形(破線参照) |
SBB-221 | 2.8 | 2.7 | 0.95 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | ジャンボ(破線参照) |
#60 | 3.2 | 2.8 | . | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 極太 |
以上 材質 : ニッケル・シルバー 硬度 : HV-110~200 (5レベル) (標準はHV-160) |
Freedom
単位(mm) | B | D | E | 備考 |
SP-SF-01S / SPEEDY, 硬度 HV-210 | 2.40 | 0.60 | 1.30 | 国産フレット214Hと類似 |
SP-SF-01W / WARM, 硬度 HV-160 | 2.40 | 0.60 | 1.30 | |
SP-SF-02S / SPEEDY, 硬度 HV-210 | 2.70 | 0.60 | 1.00 | 国産フレット213Hと類似 |
SP-SF-02W / WARM, 硬度 HV-160 | 2.70 | 0.60 | 1.00 | |
SP-SF-03S / SPEEDY, 硬度 HV-210 | 2.80 | 0.60 | 1.40 | 国産フレット216Hと類似 |
SP-SF-03W / WARM, 硬度 HV-160 | 2.80 | 0.60 | 1.40 | |
SP-SF-04S / SPEEDY, 硬度 HV-210 | 2.21 | 0.52 | 0.96 | フェンダー、マーチンの純正製品と類似 |
SP-SF-04W / WARM, 硬度 HV-160 | 2.21 | 0.52 | 0.96 | |
SP-SF-05S / SPEEDY, 硬度 HV-210 | 2.48 | 0.52 | 1.39 | 現行ギブソンの純正製品に類似似 |
SP-SF-05W / WARM, 硬度 HV-160 | 2.48 | 0.52 | 1.39 | |
SP-SF-06S / SPEEDY, 硬度 HV-210 | 2.69 | 0.52 | 0.91 | ジムダンロップ#6130と類似 |
SP-SF-06W / WARM, 硬度 HV-160 | 2.69 | 0.52 | 0.91 | |
SP-SF-07S / SPEEDY, 硬度 HV-210 | 2.29 | 0.52 | 1.40 | ジムダンロップ#6105と類似 |
SP-SF-07W / WARM, 硬度 HV-160 | 2.29 | 0.52 | 1.40 | |
SP-SF-08S / SPEEDY, 硬度 HV-210 | 2.79 | 0.52 | 1.40 | ジムダンロップ#6100と類似 |
SP-SF-08W / WARM, 硬度 HV-160 | 2.79 | 0.52 | 1.40 | |
SP-SF-09S / SPEEDY, 硬度 HV-210 | 2.69 | 0.52 | 1.17 | ジムダンロップ#6150と類似 |
SP-SF-09W / WARM, 硬度 HV-160 | 2.69 | 0.52 | 1.17 | |
単位(mm) | B | D | E |
備考
|